In urma unei analize facute de siteul www.licitatia.ro, in luna iunie sunt licitatii de peste 1 miliard de EURO in constructii si infrastructura care asteapta sa-si gaseasca castigatorii.
Primele 10 licitatii in domeniul constructiilor au in total o valoare de 2,698,272,264 RON, si sunt preponderent lucrari de infrastructura.
Printre organizatori se gasesc: Centrul de Studii Tehnice Rutiere şi Informatică – CESTRIN, constituie organismul tehnic al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România, care organizeaza licitatia cu cea mai mare valoare si anume de 1.000.000.000 de RON reprezentand: "proiecatrea si executarea Autostrazii Lugoj- DEVA, lot 4."
Locul 2 fiind ocupat tot de o lucrare la Autostrada si anume Autostrada Timisoara - Lugoj, Lot 2
pe locul 3 vine CFR cu o lucrare la Reabilitarea liniei c.f.Simeria-Brasov, parte componenta a Coridorului IV Pan European pentru circulatia tren.
Daca analizam primele 20 de licitatii se poate vedea ca au o valoare estimata la 3.336.266.136 RON,
Interesant e faptul ca toate licitatiile aflate in top 20 dupa valoarea estimata, sunt proiecte ce vor fi construite in provincie si nu in capitala.
Printre lucrarile mari am putea mentiona si "Lucrari de constructii pentru consolidarea si restaurarea ansamblului " aflata pe locu 24 in topul nostru, organizata de Episcopia Romano - Catolica Timisoara cu o valoare estimativa de 31.655.438 RON in data de 25.07.2012.
Tabel Top 10 licitatii in constructii
NR. | TITLU LICITATIE | ORGANIZATOR | DATA LIMITA | VALOARE ESTIMATA |
1 | Proiectare si Executie autostrada Lugoj - Deva, Lot 4 | CESTRIN | 11/06/2012 | 1.000.000.000 |
2 | Proiectare si Executie autostrada Timisoara - Lugoj, Lot 2 | CNADNR SA | 11/06/2012 | 611.884.608 |
3 | Lucrari de executie instalatii semnalizare, ERTMS ,GSM-R, centralizare electronica si Centrul de Control Operational Simeria aferente proiectelor: Reabilitarea liniei c.f.Simeria-Brasov, parte componenta a Coridorului IV Pan European pentru circulatia tren | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA | 26/06/2012 | 53.0497.184 |
4 | Amenjari hidrotehnice in bazinul hidrografic Niraj, jud. Mures | ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE -ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA MURES | 12/06/2012 | 109.016.776 |
5 | CL01 - Extinderea si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare in Municipiul Craiova | COMPANIA DE APA OLTENIA SA | 28/06/2012 | 92.232.688 |
6 | CL10 - Colectoare de transfer + SE regionale la Rastu Nou, Bechet | COMPANIA DE APA OLTENIA SA | 31/07/2012 | 81.149.600 |
7 | MM-CL-07-Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune ,a rezervoarelor de apa, a statiilor de pompare, a retelei de distributie si a retelei de apa uzata in Baia Mare - Est | VITAL S.A. BAIA MARE | 11/07/2012 | 71.597.512 |
8 | Executie lucrari pentru obiectivul de investitii lucrari de regularizare a paraului Solca | ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE - ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SIRET | 05/06/2012 | 69.449.136 |
9 | Reabilitare si extindere SEAU in orasele Campina si Plopeni, jud. Prahova (CL2) | HIDRO PRAHOVA S.A. | 23/07/2012 | 66.589.280 |
10 | Contract de lucrari pentru obiectivul de investitie: Inchiderea depozitelor urbane existente in judetul Suceava din cadrul Proiectului Sistemul de management integrat al deseurilor in judetul Suceava | CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA | 04/07/2012 | 65.855.480 |
Licitatia.ro monitorizeaza zilnic licitatiile publice din Romania si UE oferind Abonatilor sai informatii actualizate privind oportunitatile din domeniul achizitiilor publice.
(P) Ai nevoie de cont pe SEAP, sau de reinnoire certificat SEAP? Intra pe site-ul : LicitatiiSicap.ro.
(P) Nu ai timp pentru a cauta licitatiile publice? Apeleaza la serviciile de monitorizare licitatii oferite de Licitatia.ro.
Ioana SRL / Tg. Mures, str. Arany Janos nr.13/2 / Jud. Mures, Romania / Telefon Mobil: +40 771 776 766 / web design by Dow Media